Basic Info.
After-sales Service
Replace If Meet Quality Problem
Certification
ECE, ISO, CCC, CE, RoHS, GS
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Delivery Time
Within 20 Days
Product Liability Insurance
Yes
Certificed
DOT, ECE, Inmerto, Reach
Inventory Quantity
Over 300000 Available
Loading Port
Qingdao′china
Technology
From European Technology Team
Quality Warranty
80000 Kms
Market Protection
Protect Exclusive Agent in Local Market
Raw Material
Natural Rubber
Trademark
TRIANGLE, DURUN,HABILEAD,COMPASAL,RAPID,LONGWAY
Transport Package
Plstic Paper
Product Description
Product Description
Asymmetric pattern. Match the performance requirements of high-end sports cars.Wide inner gully design enhances drainage effect.The outside of the dense pattern block provides strong handling performance.
Blade cut angular pattern block. Provides higher grip and the ability to break through the water film,deep into the snow surface.3D wavy steel sheet design provides good grip while increasing tread hardness to meet extreme handling. Folding groove:It can effectively improve the fault tolerance rate in all directionsassistin controlling the vehicle attitudeand improve the ultimate controllability.
Silica formula. The special silica formula quarantees the softness on the snow while increasing the strength of the pattern blocks to meet the controllability.
Product Display
WINTER PATTERN (SNOW TIRES PATTERNS)
APPLICATIONS VEHICLES
Product Parameters
Size | Load Index /PR | Speed | Standard Rim | Inflatable Section Width (mm) | Inflatable Overall Diameter(mm) | Loading Capacity (single/dual)(kg) | Inflation Pressure(kPa) | Pattern |
|
|
225/55R12C 6PR | 93 | N | 7J | 233 | 553 | 650 | 350 | MK506 |
175/70R14 | 84 | | 5J | 177 | 602 | 500 | 300 | MK665 |
185/60R14 | 86 | H | 51/2J | 189 | 578 | 530 | 340 | MK665 |
185/65R14 | 86 | H | 51/2J | 189 | 596 | 530 | 300 | MK665 |
185/60R15 | 84 | H | 51/2J | 189 | 603 | 500 | 300 | MK665 |
185/65R15 | 88 | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 300 | MK665 |
195/60R15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | MK665 |
195/65R15 | 91 | H | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | MK665 |
195/60R16 | 93 | H | 6J | 201 | 640 | 650 | 340 | MK665 |
205/55R16 | 91 | | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 300 | MK665 |
205/60R16 | 92 | H | 6J | 209 | 652 | 630 | 300 | MK665 |
215/60R16 | 95 | | 61/2J | 221 | 664 | 690 | 300 | MK665 |
215/70R16 | 100 | | 61/2J | 221 | 708 | 800 | 300 | MK665 |
205/50R17 | 93 | | 61/2J | 214 | 638 | 650 | 340 | MK665 |
215/50R17 | 95 | | 71/2J | 226 | 648 | 690 | 340 | MK665 |
225/65R17 | 102 | H | 61/2J | 228 | 724 | 850 | 300 | MK665 |
135/70R12 | 65 | / | 4.00B | 138 | 495 | 290 | 300 | MK302 |
145/70R12 | 69 | / | 4.50B | 150 | 509 | 325 | 300 | MK302 |
155/70R12 | 73 | / | 4.50B | 157 | 523 | 365 | 300 | MK302 |
165/55R12 | 68 | R | 5.00B | 170 | 487 | 315 | 300 | MK302 |
145/60R13 | 66 | S | 4.50B | 150 | 504 | 300 | 300 | MK302 |
155/65R13 | 73 | Q | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 300 | MK302 |
165/55B13 | 70 | S | 5.00B | 170 | 512 | 335 | 300 | MK302 |
165/70R13 | 79 | S | 5.00B | 170 | 562 | 487 | 300 | MK302 |
155/65R14 | 75 | / | 41/2J | 157 | 558 | 387 | 300 | MK302 |
155/50R14 | 67 | S | 5J | 162 | 512 | 307 | 300 | MK302 |
165/65R14 | 79 | / | 5J | 170 | 570 | 437 | 300 | MK302 |
165/70R14 | 81 | / | 5J | 170 | 588 | 462 | 300 | MK302 |
165/60R15 | 81 | H | 5J | 170 | 579 | 462 | 340 | MK302 |
165/65R15 | 81 | H | 5J | 170 | 595 | 462 | 300 | MK302 |
175/60R15 | 81 | H | 5J | 177 | 591 | 462 | 300 | MK302 |
205/45ZR16 | 87XL | W | 7J | 206 | 590 | 545 | 340 | MK927 |
225/50R16 | 96XL | V | 7J | 233 | 632 | 710 | 340 | MK927 |
205/50ZR17 | 93XL | W | 6 1/2J | 214 | 638 | 650 | 340 | MK927 |
215/40ZR17 | 87XL | W | 7 1/2J | 218 | 604 | 545 | 340 | MK927 |
215/45ZR17 | 91XL | W | 7J | 213 | 626 | 615 | 340 | MK927 |
215/50ZR17 | 95XL | W | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 | MK927 |
225/45ZR17 | 94XL | W | 7 1/2J | 225 | 634 | 670 | 350 | MK927 |
225/50ZR17 | 98XL | W | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 | MK927 |
235/55R17 | 103XL | V | 7 1/2J | 245 | 690 | 875 | 340 | MK927 |
235/45ZR17 | 97XL | W | 8J | 236 | 644 | 730 | 340 | MK927 |
235/50R17 | 100XL | V | 7 1/2J | 245 | 668 | 800 | 340 | MK927 |
245/45ZR17 | 99XL | W | 8J | 243 | 652 | 775 | 340 | MK927 |
215/40ZR18 | 89XL | W | 7 1/2J | 218 | 629 | 580 | 340 | MK927 |
215/45ZR18 | 93XL | W | 7J | 213 | 651 | 650 | 340 | MK927 |
215/55R18 | 99XL | V | 7J | 226 | 693 | 775 | 340 | MK927 |
225/40ZR18 | 92XL | W | 8J | 230 | 637 | 630 | 350 | MK927 |
225/45ZR18 | 95XL | W | 7 1/2J | 225 | 659 | 690 | 350 | MK927 |
225/50R18 | 99XL | V | 7J | 233 | 683 | 775 | 340 | MK927 |
235/40ZR18 | 95XL | W | 8 1/2J | 241 | 645 | 690 | 350 | MK927 |
235/45ZR18 | 98XL | W | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 | MK927 |
235/50ZR18 | 101XL | W | 7 1/2J | 245 | 693 | 825 | 340 | MK927 |
245/40ZR18 | 97XL | W | 8 1/2J | 248 | 653 | 730 | 340 | MK927 |
235/55R18 | 104XL | V | 7 1/2J | 245 | 715 | 900 | 340 | MK927 |
235/60R18 | 103 | V | 7J | 240 | 739 | 875 | 300 | MK927 |
245/45ZR18 | 100XL | W | 8J | 243 | 677 | 800 | 340 | MK927 |
255/35ZR18 | 94XL | W | 9J | 260 | 635 | 670 | 340 | MK927 |
255/55R18 | 109XL | V | 8J | 265 | 737 | 1030 | 340 | MK927 |
255/50R18 | 106XL | V | 8J | 265 | 713 | 950 | 340 | MK927 |
265/35ZR18 | 97XL | w | 9 1/2J | 271 | 643 | 730 | 340 | MK927 |
265/60R18 | 110 | H | 8J | 272 | 775 | 1060 | 300 | MK927 |
215/35ZR19 | 85XL | W | 7 1/2J | 218 | 633 | 515 | 340 | MK927 |
225/35ZR19 | 88XL | w | 8J | 230 | 641 | 560 | 340 | MK927 |
225/40ZR19 | 93XL | w | 8J | 230 | 663 | 650 | 340 | MK927 |
235/35ZR19 | 91XL | w | 8 1/2J | 241 | 647 | 615 | 340 | MK927 |
235/50R19 | 103XL | V | 7 1/2J | 245 | 719 | 875 | 340 | MK927 |
235/55R19 | 105XL | V | 7 1/2J | 245 | 741 | 925 | 340 | MK927 |
245/35ZR19 | 93XL | w | 8 1/2J | 248 | 655 | 650 | 350 | MK927 |
245/40ZR19 | 98XL | w | 8 1/2J | 248 | 679 | 750 | 340 | MK927 |
245/50R19 | 105XL | V | 7 1/2J | 253 | 729 | 925 | 340 | MK927 |
255/55R19 | 111XL | V | 8J | 265 | 763 | 1090 | 340 | MK927 |
265/30ZR19 | 93XL | w | 9 1/2J | 271 | 643 | 650 | 340 | MK927 |
275/40ZR19 | 105XL | w | 9 1/2J | 278 | 703 | 925 | 340 | MK927 |
225/35ZR20 | 93XL | w | 8J | 230 | 666 | 650 | 350 | MK927 |
235/30ZR20 | 88XL | w | 8 1/2J | 242 | 650 | 560 | 340 | MK927 |
245/30ZR20 | 90XL | W | 8 1/2J | 248 | 656 | 600 | 340 | MK927 |
245/35ZR20 | 95XL | W | 8 1/2J | 248 | 680 | 690 | 350 | MK927 |
245/40ZR20 | 99XL | W | 8 1/2J | 248 | 704 | 775 | 340 | MK927 |
255/35ZR20 | 97XL | Y | 9J | 260 | 686 | 730 | 350 | MK927 |
255/35ZR20 | 102XL | Y | 9J | 260 | 686 | 850 | 350 | MK927 |
265/50ZR20 | 111XL | W | 8 1/2J | 277 | 774 | 1090 | 340 | MK927 |
315/35ZR20 | 110XL | W | 11J | 320 | 728 | 1060 | 340 | MK927 |
265/45ZR21 | 104 | W | 9J | 266 | 771 | 900 | 300 | MK927 |
265/40ZR21 | 105XL | W | 9 1/2J | 271 | 745 | 925 | 340 | MK927 |
295/35ZR21 | 107XL | W | 10 1/2J | 301 | 739 | 975 | 340 | MK927 |
265/35ZR22 | 102XL | W | 9 1/2J | 271 | 745 | 850 | 350 | MK927 |
275/40ZR22 | 107XL | W | 9 1/2J | 278 | 779 | 975 | 340 | MK927 |
285/35ZR22 | 106XL | W | 10J | 290 | 759 | 950 | 340 | MK927 |
285/45R22 | 114XL | V | 9 1/2J | 285 | 815 | 1180 | 340 | MK927 |
295/30R24 | 105XL | V | 10 1/2J | 301 | 788 | 925 | 340 | MK927 |
255/30ZR26 | 99XL | W | 9J | 260 | 814 | 775 | 340 | MK927 |
275/25ZR26 | 98XL | W | 10J | 283 | 798 | 750 | 340 | MK927 |
295/30ZR26 | 107XL | W | 10 1/2J | 301 | 838 | 975 | 340 | MK927 |
145/70R12 | 69 | Q | 4.50B | 150 | 509 | 325 | 300 | MK667 |
145/70R12 | 69 | S | 4.50B | 150 | 509 | 325 | 300 | MK667 |
155/70R12 | 73 | T | 4.50B | 157 | 523 | 365 | 300 | MK667 |
165/70R12 | 77 | T | 5.00B | 177 | 537 | 412 | 300 | MK667 |
155/65R13 | 73 | Q | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 300 | MK667 |
155/70R13 | 75 | T | 4.50B | 157 | 548 | 387 | 300 | MK667 |
165/65R13 | 77 | T | 5.00B | 170 | 544 | 412 | 300 | MK667 |
165/70R13 | 79 | S | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 300 | MK667 |
175/60R13 | 77 | H | 5.00B | 177 | 540 | 412 | 300 | MK667 |
175/70R13 | 82 | S | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 300 | MK667 |
185/70B13 | 86 | T | 5.50B | 189 | 590 | 530 | 300 | MK667 |
155/65R14 | 75 | H | 4 1/2J | 157 | 558 | 387 | 300 | MK667 |
165/60R14 | 75 | T | 5J | 170 | 554 | 387 | 300 | MK667 |
165/65R14 | 79 | H | 5J | 170 | 570 | 437 | 300 | MK667 |
175/65R14 | 82 | T | 5J | 177 | 584 | 475 | 300 | MK667 |
185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 189 | 578 | 475 | 300 | MK667 |
185/65R14 | 86 | T | 5 | 189 | 596 | 530 | 300 | MK667 |
185/65R14 | 90XL | S | 5 | 189 | 596 | 600 | 300 | MK667 |
185/70R14 | 88 | T | 5 1/2J | 189 | 616 | 560 | 300 | MK667 |
195/70R14 | 95XL | H | 6 J | 201 | 630 | 690 | 340 | MK667 |
205/60R14 | 88 | H | 6J | 209 | 602 | 560 | 300 | MK667 |
215/70R14 | 96 | H | 6 1/2J | 221 | 658 | 710 | 300 | MK667 |
185/55R15 | 82 | V | 6J | 194 | 585 | 475 | 300 | MK667 |
185/60R15 | 88XL | H | 5 1/2J | 189 | 603 | 560 | 340 | MK667 |
185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 189 | 621 | 560 | 300 | MK667 |
185/65B15() | 88 | H | 5 1/2J | 189 | 621 | 560 | 300 | MK667 |
185/65R15 | 92 | H | 5 1/2J | 189 | 621 | 630 | 340 | MK667 |
185/65R15LT 8PR | 94/91 | R | 5 1/2J | 189 | 621 | 670/615 | 450 | MK667 |
185/65R15LT 10PR | 99/96 | Q | 5 1/2J | 189 | 621 | 775/710 | 550 | MK667 |
185/65R15LT 12PR | 103/100 | Q | 5 1/2J | 189 | 621 | 875/800 | 650 | MK667 |
195/50R15 | 82 | V | 6J | 201 | 577 | 475 | 300 | MK667 |
195/55B15 | 85 | H | 6J | 201 | 595 | 515 | 300 | MK667 |
195/60B15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | MK667 |
195/60R15() | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | MK667 |
195/65R15 | 91 | H | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | MK667 |
205/60R15 | 91 | H | 6J | 209 | 627 | 615 | 300 | MK667 |
205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | MK667 |
195/60R16 | 93 XL | H | 6J | 201 | 640 | 650 | 340 | MK667 |
195/60R16() | 93 XL | H | 6J | 201 | 640 | 650 | 340 | MK667 |
195/60R16C 6PR | 99/97 | Q | 6J | 201 | 640 | 775/730 | 375 | MK667 |
205/55R16 | 91 | V | 6 1/2J | 214 | 632 | 615 | 300 | MK667 |
T125/80R16 | 97 | M | 4T | 131 | 606 | 730 | 420 | MK667 |
T125/90R16 | 98 | M | 4T | 131 | 632 | 750 | 420 | MK667 |
T155/90R16 | 110 | M | 4T | 152 | 686 | 1060 | 420 | MK667 |
T125/80R17 | 99 | M | 4T | 131 | 632 | 775 | 420 | MK667 |
T135/90R17 | 104 | M | 4T | 138 | 676 | 900 | 420 | MK667 |
T155/80R17 | 111 | M | 4T | 152 | 680 | 1090 | 420 | MK667 |
T155/90R17 | 112 | M | 4T | 152 | 712 | 1120 | 420 | MK667 |
T165/80R17 | 115 | M | 4T | 159 | 696 | 1215 | 420 | MK667 |
T135/80R18 | 104 | M | 4T | 138 | 673 | 900 | 420 | MK667 |
T145/80R18 | 109 | M | 4T | 145 | 689 | 1030 | 420 | MK667 |
195/55R15 | 85 | V | 6J | 201 | 595 | 515 | 300 | MK668 |
195/60R15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 560 | 300 | MK668 |
195/60R15LT | 95/91 | R | 6J | 201 | 615 | 690/615 | 450 | MK668 |
195/65R15 | 91 | H | 6J | 201 | 635 | 615 | 300 | MK668 |
195/70R15 | 92 | S | 6J | 201 | 655 | 630 | 300 | MK668 |
195/70R15LT-8PR | 104/102 | S | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 450 | MK668 |
205/60R15 | 91 | V | 6J | 209 | 627 | 615 | 300 | MK668 |
205/70R15 | 96 | T | 6J | 209 | 669 | 710 | 300 | MK668 |
205/65R15 | 94 | T | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | MK668 |
205/65R15 | 99XL | H | 6J | 209 | 647 | 775 | 340 | MK668 |
215/70R15 | 98 | T | 61/2J | 221 | 683 | 750 | 300 | MK668 |
225/75R15 | 102 | S | 6J | 223 | 719 | 850 | 300 | MK668 |
195/50R16 | 84 | V | 6J | 201 | 602 | 500 | 300 | MK668 |
195/55R16 | 91XL | H | 6J | 201 | 620 | 615 | 340 | MK668 |
195/60R16 | 89 | H | 6J | 201 | 640 | 580 | 300 | MK668 |
205/50R16 | 91XL | V | 61/2J | 214 | 312 | 615 | 340 | MK668 |
205/55R16 | 91 | V | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 300 | MK668 |
205/60R16 | 92 | H | 6J | 209 | 652 | 630 | 300 | MK668 |
205/65R16 | 95 | H | 6J | 209 | 672 | 690 | 300 | MK668 |
215/60R16 | 99XL | H | 61/2J | 221 | 664 | 775 | 340 | MK668 |
215/65R16 | 98 | H | 61/2J | 221 | 686 | 750 | 300 | MK668 |
225/60R16 | 98 | H | 61/2J | 228 | 676 | 750 | 300 | MK668 |
205/55R17 | 91 | H | 61/2J | 214 | 658 | 615 | 300 | MK668 |
215/50R17 | 95XL | V | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 | MK668 |
215/55R17 | 94 | V | 7J | 226 | 668 | 670 | 300 | MK668 |
215/60R17 | 96 | H | 61/2J | 221 | 690 | 710 | 300 | MK668 |
215/65R17 | 99 | V | 61/2J | 221 | 712 | 775 | 300 | MK668 |
225/55R17 | 97 | V | 7J | 233 | 680 | 730 | 300 | MK668 |
225/60R17 | 99 | H | 61/2J | 228 | 702 | 775 | 300 | MK668 |
225/65R17 | 102 | H | 61/2J | 228 | 724 | 850 | 300 | MK668 |
225/60R18 | 100 | V | 61/2J | 228 | 727 | 800 | 300 | MK668 |
235/50R18 | 101XL | V | 71/2J | 245 | 693 | 825 | 340 | MK668 |
RUN-FLAT TYRE | |
225/55RF17 | 97 | V | 7J | 233 | 680 | 730 | 300 | MK668 |
205/55R16 | 91 | V | 6 1/2J | 214 | 632 | 615 | 300 | MK937 |
20560B16 | 92 | H | 6J | 209 | 652 | 630 | 300 | MK937 |
205/65B16 | 95 | H | 6J | 209 | 672 | 690 | 300 | MK937 |
215/45R16 | 90XL | V | 7J | 213 | 600 | 600 | 340 | MK937 |
215/65R16 | 98 | H | 6 1/2J | 221 | 686 | 750 | 300 | MK937 |
215/60R17 | 96 | H | 6 1/2J | 221 | 690 | 710 | 300 | MK937 |
215/55R17 | 98XL | V | 7J | 226 | 668 | 750 | 340 | MK937 |
225/60R17 | 99 | H | 6 1/2J | 228 | 702 | 775 | 300 | MK937 |
225/65R17 | 102 | H | 6 1/2J | 228 | 724 | 850 | 300 | MK937 |
215/50R18 | 92 | V | 7J | 226 | 673 | 630 | 300 | MK937 |
215/55R18 | 99XL | V | 7J | 226 | 693 | 775 | 340 | MK937 |
225/55R18 | 102XL | V | 7J | 233 | 705 | 850 | 340 | MK937 |
225/55R18 | 98 | V | 7J | 233 | 705 | 750 | 300 | MK937 |
225/60R18 | 100 | V | 6 1/2J | 228 | 727 | 800 | 300 | MK937 |
225/55R19 | 99 | V | 7J | 233 | 731 | 775 | 300 | MK937 |
235/45ZB18 | 98XL | W | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 | MK937 |
235/50R18 | 101XL | V | 7 1/2J | 245 | 693 | 825 | 340 | MK937 |
225/452B19 | 96XL | W | 7 1/2J | 225 | 685 | 710 | 340 | MK937 |
235/40ZR19 | 96XL | W | 8 1/2J | 241 | 671 | 710 | 340 | MK937 |
235/50R19 | 103XL | V | 7 1/2J | 245 | 719 | 875 | 340 | MK937 |
235/50R19 | 99 | V | 7 1/2J | 245 | 719 | 775 | 300 | MK937 |
235/60R19 | 107XL | H | 7J | 240 | 765 | 975 | 340 | MK937 |
245/45R19 | 102XL | V | 8J | 243 | 703 | 850 | 340 | MK937 |
245/55R19 | 107XL | V | 7 1/2J | 253 | 753 | 975 | 340 | MK937 |
255/50R19 | 107XL | V | 8J | 265 | 739 | 975 | 340 | MK937 |
235/45ZR20 | 100XL | W | 8J | 236 | 720 | 800 | 340 | MK937 |
245/45ZR20 | 103XL | W | 8J | 243 | 728 | 875 | 340 | MK937 |
245/50R20 | 102 | V | 7 1/2J | 253 | 754 | 850 | 300 | MK937 |
255/45ZR20 | 105XL | W | 8 1/2J | 255 | 738 | 925 | 340 | MK937 |
255/55R20 | 110XL | V | 8J | 265 | 788 | 1060 | 340 | MK937 |
275/45ZR20 | 110XL | W | 9J | 273 | 756 | 1060 | 340 | MK937 |
255/45ZB21 | 105XL | W | 8 1/2J | 255 | 763 | 925 | 340 | MK937 |
265/45ZR22 | 109XL | W | 9J | 266 | 797 | 1030 | 340 | MK937 |
305/30ZR26 | 109XL | W | 11J | 313 | 844 | 1030 | 340 | MK937 |
275/25ZR28 | 100XL | W | 10J | 283 | 849 | 800 | 340 | MK937 |
295/25ZR28 | 03XL | W | 10 1/2J | 301 | 859 | 875 | 340 | MK937 |
255/30ZR30 | 102XL | W | 91 | 260 | 916 | 850 | 340 | MK937 |
265/30ZR30 | 105XL | W | 9 1/2J | 271 | 922 | 925 | 340 | MK937 |
275/25ZR30 | 101XL | W | 10J | 283 | 900 | 825 | 340 | MK937 |
205/50R16 | 91XL | V | 6 1/2J | 214 | 612 | 615 | 320 | MK921 |
215/55R16 | 97XL | V | 7J | 226 | 642 | 730 | 280 | MK921 |
205/40ZR17 | 84XL | W | 7 1/2J | 212 | 596 | 500 | 350 | MK921 |
205/45R17 | 88XL | H | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 | MK921 |
205/50ZR17 | 93XL | W | 6 1/2J | 214 | 638 | 650 | 350 | MK921 |
215/35ZR18 | 84XL | W | 7 1/2J | 218 | 607 | 500 | 350 | MK921 |
225/30ZR20 | 85XL | W | 8J | 230 | 644 | 515 | 350 | MK921 |
245/45ZR20 | 103XL | W | 8J | 243 | 728 | 875 | 340 | MK921 |
275/40ZR20 | 106XL | W | 9 1/2J | 278 | 728 | 950 | 350 | MK921 |
275/45ZR20 | 110XL | W | 9J | 273 | 756 | 1060 | 350 | MK921 |
275/55ZR20 | 117XL | V | 8 1/2J | 284 | 810 | 1285 | 340 | MK921 |
225/30ZR22 | 87XL | W | 8J | 230 | 695 | 545 | 340 | MK921 |
235/30ZR22 | 90XL | W | 8 1/2J | 241 | 701 | 600 | 340 | MK921 |
265/30ZR22 | 97XL | W | 9 1/2J | 271 | 719 | 730 | 340 | MK921 |
265/40ZR22 | 106XL | W | 9 1/2J | 271 | 771 | 950 | 340 | MK921 |
295/25ZR22 | 97XL | W | 10 1/2J | 301 | 707 | 730 | 340 | MK921 |
275/25ZR24 | 96XL | W | 10J | 283 | 748 | 710 | 340 | MK921 |
245/30ZR24 | 94XL | W | 8 1/2J | 248 | 758 | 670 | 340 | MK921 |
185R14C 8PR | 102/100 | R | 5 1/2J | 188 | 650 | 850/800 | 450 | MK737 |
195R14C 8PR | 106/104 | R | 5/12J | 198 | 668 | 950/900 | 450 | MK737 |
195R15C 8PR | 106/104 | S | 5/12J | 198 | 693 | 950/900 | 450 | MK737 |
195/70R15C 8PR | 104/102 | R | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 450 | MK737 |
215/70R15C 8PR | 109/107 | R | 6 1/2J | 221 | 683 | 1030/975 | 450 | MK737 |
215/70R15LT 8PR | 104/101 | R | 6 1/2J | 221 | 683 | 900/825 | 450 | MK737 |
195/70R15C 8PR | 104/102 | S | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 450 | MK737 |
205/70R15C 8PR | 106/104 | R | 6J | 209 | 669 | 950/900 | 450 | MK737 |
215/70R15LT 6PR | 98/95 | R | 6 1/2J | 221 | 683 | 750/690 | 350 | MK737 |
225/70R15C 10PR | 112/110 | R | 6 1/2J | 228 | 697 | 1120/1060 | 550 | MK737 |
185/75R16C 8PR | 104/102 | R | 5J | 184 | 684 | 900/850 | 475 | MK737 |
195/75R16C 8PR | 107/105 | R | 5 1/2J | 196 | 698 | 975/925 | 475 | MK737 |
205/65R16C 8PR | 107/105 | T | 6J | 209 | 672 | 975/925 | 475 | MK737 |
205/75R16C 8PR | 110/108 | R | 5 1/2J | 203 | 714 | 1060/100 | 475 | MK737 |
215/65R16C 8PR | 109/107 | T | 6 1/2J | 221 | 686 | 1030/975 | 475 | MK737 |
215/75R16C 10PR | 116/114 | R | 6J | 216 | 728 | 1250/1180 | 525 | MK737 |
225/65R16C 8PR | 112/110 | T | 6 1/2J | 228 | 698 | 1120/1060 | 475 | MK737 |
235/65R16C 8PR | 115/113 | T | 7J | 240 | 712 | 1215/1150 | 475 | MK737 |
235/65R16C 10PR | 121/119 | Q | 7J | 240 | 712 | 1450/1360 | 575 | MK737 |
165R14LT 8PR | 96/95 | S | 4 1/2J | 165 | 620 | 710/690 | 450 | MK501 |
175R14C 8PR | 99/97 | S | 5J | 177 | 636 | 775/730 | 450 | MK501 |
175/70R14C 8PR | 99/95 | S | 5J | 177 | 602 | 775/690 | 450 | MK501 |
175/75R14C 8PR | 99/98 | S | 5J | 177 | 618 | 670/630 | 450 | MK501 |
185R14C 8PR | 102/100 | R | 5 1/2J | 189 | 652 | 900/850 | 450 | MK501 |
185/70R14C 8PR | 102/100 | S | 5 1/2J | 189 | 616 | 850/800 | 450 | MK501 |
195/70R15LT 10PR | 104/101 | S | 6J | 201 | 655 | 900/825 | 550 | MK501 |
225/70R15C 10PR | 112/110 | R | 6J | 228 | 697 | 1120/1060 | 550 | MK501 |
215/75R16C 10PR | 112/109 | R | 6.5J | 216 | 728 | 1120/1030 | 550 | MK501 |
185R14C 8PR | 102/100 | Q | 5 1/2J | 188 | 652 | 850/800 | 450 | MK717 |
195R14C 8PR | 106/104 | Q | 5 1/2J | 198 | 668 | 950/900 | 450 | MK717 |
195R14C 8PR | 106/104 | Q | 5 1/2J | 198 | 668 | 950/900 | 450 | MK717 |
195R15C(LT) 8PR | 106/104 | S | 5 1/2J | 198 | 693 | 950/900 | 450 | MK717 |
205/70R14 | 98 XL | T | 6J | 209 | 644 | 750 | 270 | MK717 |
205/80R14 | 98 | S | 5 1/2J | 203 | 710 | 750 | 250 | MK717 |
215/75R14C(LT) 8PR | 104/101 | Q | 6J | 216 | 678 | 900/825 | 450 | MK717 |
195/70R15C 6PR | 98/96 | S | 6J | 201 | 655 | 750/710 | 325 | MK717 |
195/70R15LT 6PR | 93/90 | R | 6J | 201 | 655 | 650/600 | 350 | MK717 |
195/70R15LT 8PR | 99/96 | Q,R | 6J | 201 | 655 | 775/710 | 450 | MK717 |
195/70R15LT 10PR | 104/101 | Q,R | 6J | 201 | 655 | 900/825 | 550 | MK717 |
195/70R15LT 12PR | 109/105 | Q | 6J | 201 | 655 | 1030/925 | 650 | MK717 |
LT265/75R1610PR | 123/120 | S | 7 1/2J | 267 | 810 | 550 | 1550/1400 | MK878 |
LT285/75R1610PR | 126/123 | S | 8J | 286 | 840 | 550 | 1700/1550 | MK878 |
P265/70R17 | 115 | T | 8J | 272 | 810 | 300 | 1215 | MK878 |
P285/70R17 | 117 | T | 8 1/2J | 292 | 838 | 300 | 1285 | MK878 |
LT265/70R1710PR | 121/118 | S | 8J | 272 | 810 | 550 | 1450/1320 | MK878 |
LT285/70R1710PR | 121/118 | S | 8 1/2J | 292 | 838 | 550 | 1450/1320 | MK878 |
33x12.50R17LT 10PR | 120 | Q | 10J | 318 | 832 | 450 | 1400 | MK878 |
35x12.50R17LT 10PR | 125 | Q | 10J | 318 | 883 | 450 | 1650 | MK878 |
33x12.50R18LT 10PR | 118 | Q | 10J | 318 | 832 | 450 | 1320 | MK878 |
35x12.50R18LT 10PR | 123 | Q | 10J | 318 | 883 | 450 | 1550 | MK878 |
37x13.50R18LT 8PR | 124 | Q | 11J | 345 | 934 | 350 | 1600 | MK878 |
P275/60R20 | 115 | T | 8J | 279 | 844 | 300 | 1215 | MK878 |
33x12.50R2OLT 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 450 | 1180 | MK878 |
35x12.50R2OLT 10PR | 121 | Q | 10J | 318 | 883 | 450 | 1450 | MK878 |
37x13.50R2OLT 10PR | 127 | Q | 11J | 345 | 934 | 450 | 1750 | MK878 |
33x12.50R22LT 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 450 | 1180 | MK878 |
35x12.50R22LT 10PR | 117 | Q | 10J | 318 | 883 | 450 | 1285 | MK878 |
33x12.50R24LT 10PR | 104 | Q | 10J | 318 | 832 | 450 | 900 | MK878 |
33x14.50R24LT 10PR | 110 | Q | 12J | 372 | 832 | 450 | 1060 | MK878 |
235/75R15 | 105 | T | 6 1/2J | 235 | 733 | / | / | MK837 |
255/70R15 | 108 | T | 7 1/2J | 260 | 739 | / | / | MK837 |
265/70R15 | 112 | T | 8J | 272 | 753 | / | / | MK837 |
215/70R16 | 100 | T | 6 1/2J | 221 | 708 | / | / | MK837 |
225/70R16 | 103 | T | 6 1/2J | 228 | 722 | / | / | MK837 |
235/60R16 | 100 | H | 7J | 240 | 688 | / | / | MK837 |
235/70R16 | 106 | T | 7J | 240 | 736 | / | / | MK837 |
P245/70R16 | 107 | T | 7J | 248 | 750 | / | / | MK837 |
